| On this day | Be finished with this section | …end on this page | # of pages to read for that day | |
| Block 4 | Block 7 | |||
| Friday, 10/26 | | I | 16 | 15 |
| | II | 38 | | |
| | III | 56 | ||
| Thursday, 11/1 | Friday, 11/2 | IV | 67 | 32 |
| | V | 81 | ||
| Monday, 11/5 | Tuesday, 11/6 | VI | 96 | 29 |
| | VII | 108 | ||
| Wednesday, 11/7 | Thursday, 11/8 | VIII | 124 | 28 |
| | IX | 150 | ||
| Friday, 11/9 | Monday, 11/12 | X | 163 | 19 |
| | XI | 177 | ||
| | XII | 190 | ||
| Tuesday, 11/13 | Wednesday, 11/13 | XIII | 203 | 40 |
| | XIV | 220 | ||
| Thursday, 11/15 | Friday, 11/16 | XV | 236 | 33 |
| | XVI | 245 | ||
| | Epilogue 1 | 259 | 23 | |
| Monday, 11/19 | Tuesday, 11/20 | Epilogue 2 | 275 | 16 |
Sunday, October 28, 2007
And Then There Were None reading schedule
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment